Print chart: Crochet Chart Maker
Use a long counted swatch to test real pagination
This worksheet draws twenty-four rows of ten single crochets plus an eleven-chain foundation. Its 251 occupied cells represent 240 crochet outputs and eleven chains. The tall canvas is intentional: it creates enough vertical content to expose scaling and page-boundary problems that a two-row sample would hide. Its existence is not evidence that a printed PDF has readable symbols or complete legends.
Retain row identity when the chart spans pages
Make eleven chains and work ten single crochets from the second chain. For each of the next twenty-three rows, chain one without counting it, turn and work ten stitches. The editable chart's bottom worked band is source row one; its highest band is source row twenty-four. Use the coordinate table and source row labels when checking that a page break has not duplicated, omitted or reversed part of the working sequence.
Compare an exported vector with the actual PDF
Export SVG first and inspect it at native size, including the yarn legend and the final source references. Then use the site's print flow and inspect every produced PDF page. Check that long explanations are not cut mid-line, symbols remain distinguishable after scaling and any repeated tile overlap is clearly understood. Browser print preview alone does not prove an actual saved PDF file was checked.
FAQ and review limits
Does fit-to-page always give the best result?
It may make a long chart too small to read. Compare actual output at the intended paper size.
Can I tick off canvas rows as crochet rows?
Use source labels; blank spacer rows are not crochet work.
Does a PDF test certify a physical printer?
No. Physical paper, ink and device behavior require a separate print sample.
How is the strip finished?
Fasten off, weave the two ends and wash and block a real sample before recording dimensions.
Exact editor setup and independent source files
Open the Crochet Chart Maker with 25 columns and 79 canvas rows. Download the exact editable original worksheet and retain its palette, rotations and blank cells. For crocheting use smooth compatible yarn, a matching hook, scissors, markers and a tapestry needle. A physical swatch is required for dimensions, flatness, surface suitability and material consumption. This is original vector construction documentation, not a photographic or physically certified finished sample.
Twenty-four ten-sc rows plus an eleven-chain foundation form a long print worksheet. The source supplies excluded ch1 turns. Test actual PDF pagination; occupying a long editor canvas is not proof of a readable printed page. Read the stitch-chart guide alongside both files. In US terms sc,hdc,dc,tr mean single,half double,double and treble crochet; UK labels become dc,htr,tr,dtr. Canonical saved symbols and coordinates remain the same. The editor's free-placement row list inventories diagram cells; the complete source sequence below supplies the actual working order. Arbitrary later edits require a new connection review.
Source 1: complete counted construction
Download source 1 for stitch-pattern and restore it in its matching generator. Source counts: 10 completed source units, 10 completed source units, 10 completed source units, 10 completed source units, 10 completed source units, 10 completed source units, 10 completed source units, 10 completed source units, 10 completed source units, 10 completed source units, 10 completed source units, 10 completed source units, 10 completed source units, 10 completed source units, 10 completed source units, 10 completed source units, 10 completed source units, 10 completed source units, 10 completed source units, 10 completed source units, 10 completed source units, 10 completed source units, 10 completed source units, 10 completed source units. Turning chains never count as stitches. The chart shows stitch positions; work the written turning chains at each edge.
- Ch 11. Starting in chain 2 from hook, work sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc. [10 source units]
- Ch 1, turn (turning chain does not count), work sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc. [10 source units]
- Ch 1, turn (turning chain does not count), work sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc. [10 source units]
- Ch 1, turn (turning chain does not count), work sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc. [10 source units]
- Ch 1, turn (turning chain does not count), work sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc. [10 source units]
- Ch 1, turn (turning chain does not count), work sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc. [10 source units]
- Ch 1, turn (turning chain does not count), work sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc. [10 source units]
- Ch 1, turn (turning chain does not count), work sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc. [10 source units]
- Ch 1, turn (turning chain does not count), work sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc. [10 source units]
- Ch 1, turn (turning chain does not count), work sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc. [10 source units]
- Ch 1, turn (turning chain does not count), work sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc. [10 source units]
- Ch 1, turn (turning chain does not count), work sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc. [10 source units]
- Ch 1, turn (turning chain does not count), work sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc. [10 source units]
- Ch 1, turn (turning chain does not count), work sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc. [10 source units]
- Ch 1, turn (turning chain does not count), work sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc. [10 source units]
- Ch 1, turn (turning chain does not count), work sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc. [10 source units]
- Ch 1, turn (turning chain does not count), work sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc. [10 source units]
- Ch 1, turn (turning chain does not count), work sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc. [10 source units]
- Ch 1, turn (turning chain does not count), work sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc. [10 source units]
- Ch 1, turn (turning chain does not count), work sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc. [10 source units]
- Ch 1, turn (turning chain does not count), work sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc. [10 source units]
- Ch 1, turn (turning chain does not count), work sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc. [10 source units]
- Ch 1, turn (turning chain does not count), work sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc. [10 source units]
- Ch 1, turn (turning chain does not count), work sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc, sc. [10 source units]
Exact canvas-to-source symbol register
Columns and canvas rows below are one-based screen coordinates, counted from the top left. Each entry names its actual stitch or chain role. Blank positions are layout space. Verify the independent source before crocheting.
| Column | Canvas row | US symbol | Rotation | Yarn | Source reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 72 | sc | 0° | 1 | Panel row 1 output 10 |
| 5 | 72 | sc | 0° | 1 | Panel row 1 output 9 |
| 7 | 72 | sc | 0° | 1 | Panel row 1 output 8 |
| 9 | 72 | sc | 0° | 1 | Panel row 1 output 7 |
| 11 | 72 | sc | 0° | 1 | Panel row 1 output 6 |
| 13 | 72 | sc | 0° | 1 | Panel row 1 output 5 |
| 15 | 72 | sc | 0° | 1 | Panel row 1 output 4 |
| 17 | 72 | sc | 0° | 1 | Panel row 1 output 3 |
| 19 | 72 | sc | 0° | 1 | Panel row 1 output 2 |
| 21 | 72 | sc | 0° | 1 | Panel row 1 output 1 |
| 3 | 69 | sc | 0° | 1 | Panel row 2 output 1 |
| 5 | 69 | sc | 0° | 1 | Panel row 2 output 2 |
| 7 | 69 | sc | 0° | 1 | Panel row 2 output 3 |
| 9 | 69 | sc | 0° | 1 | Panel row 2 output 4 |
| 11 | 69 | sc | 0° | 1 | Panel row 2 output 5 |
| 13 | 69 | sc | 0° | 1 | Panel row 2 output 6 |
| 15 | 69 | sc | 0° | 1 | Panel row 2 output 7 |
| 17 | 69 | sc | 0° | 1 | Panel row 2 output 8 |
| 19 | 69 | sc | 0° | 1 | Panel row 2 output 9 |
| 21 | 69 | sc | 0° | 1 | Panel row 2 output 10 |
| 3 | 66 | sc | 0° | 1 | Panel row 3 output 10 |
| 5 | 66 | sc | 0° | 1 | Panel row 3 output 9 |
| 7 | 66 | sc | 0° | 1 | Panel row 3 output 8 |
| 9 | 66 | sc | 0° | 1 | Panel row 3 output 7 |
| 11 | 66 | sc | 0° | 1 | Panel row 3 output 6 |
| 13 | 66 | sc | 0° | 1 | Panel row 3 output 5 |
| 15 | 66 | sc | 0° | 1 | Panel row 3 output 4 |
| 17 | 66 | sc | 0° | 1 | Panel row 3 output 3 |
| 19 | 66 | sc | 0° | 1 | Panel row 3 output 2 |
| 21 | 66 | sc | 0° | 1 | Panel row 3 output 1 |
| 3 | 63 | sc | 0° | 1 | Panel row 4 output 1 |
| 5 | 63 | sc | 0° | 1 | Panel row 4 output 2 |
| 7 | 63 | sc | 0° | 1 | Panel row 4 output 3 |
| 9 | 63 | sc | 0° | 1 | Panel row 4 output 4 |
| 11 | 63 | sc | 0° | 1 | Panel row 4 output 5 |
| 13 | 63 | sc | 0° | 1 | Panel row 4 output 6 |
| 15 | 63 | sc | 0° | 1 | Panel row 4 output 7 |
| 17 | 63 | sc | 0° | 1 | Panel row 4 output 8 |
| 19 | 63 | sc | 0° | 1 | Panel row 4 output 9 |
| 21 | 63 | sc | 0° | 1 | Panel row 4 output 10 |
| 3 | 60 | sc | 0° | 1 | Panel row 5 output 10 |
| 5 | 60 | sc | 0° | 1 | Panel row 5 output 9 |
| 7 | 60 | sc | 0° | 1 | Panel row 5 output 8 |
| 9 | 60 | sc | 0° | 1 | Panel row 5 output 7 |
| 11 | 60 | sc | 0° | 1 | Panel row 5 output 6 |
| 13 | 60 | sc | 0° | 1 | Panel row 5 output 5 |
| 15 | 60 | sc | 0° | 1 | Panel row 5 output 4 |
| 17 | 60 | sc | 0° | 1 | Panel row 5 output 3 |
| 19 | 60 | sc | 0° | 1 | Panel row 5 output 2 |
| 21 | 60 | sc | 0° | 1 | Panel row 5 output 1 |
| 3 | 57 | sc | 0° | 1 | Panel row 6 output 1 |
| 5 | 57 | sc | 0° | 1 | Panel row 6 output 2 |
| 7 | 57 | sc | 0° | 1 | Panel row 6 output 3 |
| 9 | 57 | sc | 0° | 1 | Panel row 6 output 4 |
| 11 | 57 | sc | 0° | 1 | Panel row 6 output 5 |
| 13 | 57 | sc | 0° | 1 | Panel row 6 output 6 |
| 15 | 57 | sc | 0° | 1 | Panel row 6 output 7 |
| 17 | 57 | sc | 0° | 1 | Panel row 6 output 8 |
| 19 | 57 | sc | 0° | 1 | Panel row 6 output 9 |
| 21 | 57 | sc | 0° | 1 | Panel row 6 output 10 |
| 3 | 54 | sc | 0° | 1 | Panel row 7 output 10 |
| 5 | 54 | sc | 0° | 1 | Panel row 7 output 9 |
| 7 | 54 | sc | 0° | 1 | Panel row 7 output 8 |
| 9 | 54 | sc | 0° | 1 | Panel row 7 output 7 |
| 11 | 54 | sc | 0° | 1 | Panel row 7 output 6 |
| 13 | 54 | sc | 0° | 1 | Panel row 7 output 5 |
| 15 | 54 | sc | 0° | 1 | Panel row 7 output 4 |
| 17 | 54 | sc | 0° | 1 | Panel row 7 output 3 |
| 19 | 54 | sc | 0° | 1 | Panel row 7 output 2 |
| 21 | 54 | sc | 0° | 1 | Panel row 7 output 1 |
| 3 | 51 | sc | 0° | 1 | Panel row 8 output 1 |
| 5 | 51 | sc | 0° | 1 | Panel row 8 output 2 |
| 7 | 51 | sc | 0° | 1 | Panel row 8 output 3 |
| 9 | 51 | sc | 0° | 1 | Panel row 8 output 4 |
| 11 | 51 | sc | 0° | 1 | Panel row 8 output 5 |
| 13 | 51 | sc | 0° | 1 | Panel row 8 output 6 |
| 15 | 51 | sc | 0° | 1 | Panel row 8 output 7 |
| 17 | 51 | sc | 0° | 1 | Panel row 8 output 8 |
| 19 | 51 | sc | 0° | 1 | Panel row 8 output 9 |
| 21 | 51 | sc | 0° | 1 | Panel row 8 output 10 |
| 3 | 48 | sc | 0° | 1 | Panel row 9 output 10 |
| 5 | 48 | sc | 0° | 1 | Panel row 9 output 9 |
| 7 | 48 | sc | 0° | 1 | Panel row 9 output 8 |
| 9 | 48 | sc | 0° | 1 | Panel row 9 output 7 |
| 11 | 48 | sc | 0° | 1 | Panel row 9 output 6 |
| 13 | 48 | sc | 0° | 1 | Panel row 9 output 5 |
| 15 | 48 | sc | 0° | 1 | Panel row 9 output 4 |
| 17 | 48 | sc | 0° | 1 | Panel row 9 output 3 |
| 19 | 48 | sc | 0° | 1 | Panel row 9 output 2 |
| 21 | 48 | sc | 0° | 1 | Panel row 9 output 1 |
| 3 | 45 | sc | 0° | 1 | Panel row 10 output 1 |
| 5 | 45 | sc | 0° | 1 | Panel row 10 output 2 |
| 7 | 45 | sc | 0° | 1 | Panel row 10 output 3 |
| 9 | 45 | sc | 0° | 1 | Panel row 10 output 4 |
| 11 | 45 | sc | 0° | 1 | Panel row 10 output 5 |
| 13 | 45 | sc | 0° | 1 | Panel row 10 output 6 |
| 15 | 45 | sc | 0° | 1 | Panel row 10 output 7 |
| 17 | 45 | sc | 0° | 1 | Panel row 10 output 8 |
| 19 | 45 | sc | 0° | 1 | Panel row 10 output 9 |
| 21 | 45 | sc | 0° | 1 | Panel row 10 output 10 |
| 3 | 42 | sc | 0° | 1 | Panel row 11 output 10 |
| 5 | 42 | sc | 0° | 1 | Panel row 11 output 9 |
| 7 | 42 | sc | 0° | 1 | Panel row 11 output 8 |
| 9 | 42 | sc | 0° | 1 | Panel row 11 output 7 |
| 11 | 42 | sc | 0° | 1 | Panel row 11 output 6 |
| 13 | 42 | sc | 0° | 1 | Panel row 11 output 5 |
| 15 | 42 | sc | 0° | 1 | Panel row 11 output 4 |
| 17 | 42 | sc | 0° | 1 | Panel row 11 output 3 |
| 19 | 42 | sc | 0° | 1 | Panel row 11 output 2 |
| 21 | 42 | sc | 0° | 1 | Panel row 11 output 1 |
| 3 | 39 | sc | 0° | 1 | Panel row 12 output 1 |
| 5 | 39 | sc | 0° | 1 | Panel row 12 output 2 |
| 7 | 39 | sc | 0° | 1 | Panel row 12 output 3 |
| 9 | 39 | sc | 0° | 1 | Panel row 12 output 4 |
| 11 | 39 | sc | 0° | 1 | Panel row 12 output 5 |
| 13 | 39 | sc | 0° | 1 | Panel row 12 output 6 |
| 15 | 39 | sc | 0° | 1 | Panel row 12 output 7 |
| 17 | 39 | sc | 0° | 1 | Panel row 12 output 8 |
| 19 | 39 | sc | 0° | 1 | Panel row 12 output 9 |
| 21 | 39 | sc | 0° | 1 | Panel row 12 output 10 |
| 3 | 36 | sc | 0° | 1 | Panel row 13 output 10 |
| 5 | 36 | sc | 0° | 1 | Panel row 13 output 9 |
| 7 | 36 | sc | 0° | 1 | Panel row 13 output 8 |
| 9 | 36 | sc | 0° | 1 | Panel row 13 output 7 |
| 11 | 36 | sc | 0° | 1 | Panel row 13 output 6 |
| 13 | 36 | sc | 0° | 1 | Panel row 13 output 5 |
| 15 | 36 | sc | 0° | 1 | Panel row 13 output 4 |
| 17 | 36 | sc | 0° | 1 | Panel row 13 output 3 |
| 19 | 36 | sc | 0° | 1 | Panel row 13 output 2 |
| 21 | 36 | sc | 0° | 1 | Panel row 13 output 1 |
| 3 | 33 | sc | 0° | 1 | Panel row 14 output 1 |
| 5 | 33 | sc | 0° | 1 | Panel row 14 output 2 |
| 7 | 33 | sc | 0° | 1 | Panel row 14 output 3 |
| 9 | 33 | sc | 0° | 1 | Panel row 14 output 4 |
| 11 | 33 | sc | 0° | 1 | Panel row 14 output 5 |
| 13 | 33 | sc | 0° | 1 | Panel row 14 output 6 |
| 15 | 33 | sc | 0° | 1 | Panel row 14 output 7 |
| 17 | 33 | sc | 0° | 1 | Panel row 14 output 8 |
| 19 | 33 | sc | 0° | 1 | Panel row 14 output 9 |
| 21 | 33 | sc | 0° | 1 | Panel row 14 output 10 |
| 3 | 30 | sc | 0° | 1 | Panel row 15 output 10 |
| 5 | 30 | sc | 0° | 1 | Panel row 15 output 9 |
| 7 | 30 | sc | 0° | 1 | Panel row 15 output 8 |
| 9 | 30 | sc | 0° | 1 | Panel row 15 output 7 |
| 11 | 30 | sc | 0° | 1 | Panel row 15 output 6 |
| 13 | 30 | sc | 0° | 1 | Panel row 15 output 5 |
| 15 | 30 | sc | 0° | 1 | Panel row 15 output 4 |
| 17 | 30 | sc | 0° | 1 | Panel row 15 output 3 |
| 19 | 30 | sc | 0° | 1 | Panel row 15 output 2 |
| 21 | 30 | sc | 0° | 1 | Panel row 15 output 1 |
| 3 | 27 | sc | 0° | 1 | Panel row 16 output 1 |
| 5 | 27 | sc | 0° | 1 | Panel row 16 output 2 |
| 7 | 27 | sc | 0° | 1 | Panel row 16 output 3 |
| 9 | 27 | sc | 0° | 1 | Panel row 16 output 4 |
| 11 | 27 | sc | 0° | 1 | Panel row 16 output 5 |
| 13 | 27 | sc | 0° | 1 | Panel row 16 output 6 |
| 15 | 27 | sc | 0° | 1 | Panel row 16 output 7 |
| 17 | 27 | sc | 0° | 1 | Panel row 16 output 8 |
| 19 | 27 | sc | 0° | 1 | Panel row 16 output 9 |
| 21 | 27 | sc | 0° | 1 | Panel row 16 output 10 |
| 3 | 24 | sc | 0° | 1 | Panel row 17 output 10 |
| 5 | 24 | sc | 0° | 1 | Panel row 17 output 9 |
| 7 | 24 | sc | 0° | 1 | Panel row 17 output 8 |
| 9 | 24 | sc | 0° | 1 | Panel row 17 output 7 |
| 11 | 24 | sc | 0° | 1 | Panel row 17 output 6 |
| 13 | 24 | sc | 0° | 1 | Panel row 17 output 5 |
| 15 | 24 | sc | 0° | 1 | Panel row 17 output 4 |
| 17 | 24 | sc | 0° | 1 | Panel row 17 output 3 |
| 19 | 24 | sc | 0° | 1 | Panel row 17 output 2 |
| 21 | 24 | sc | 0° | 1 | Panel row 17 output 1 |
| 3 | 21 | sc | 0° | 1 | Panel row 18 output 1 |
| 5 | 21 | sc | 0° | 1 | Panel row 18 output 2 |
| 7 | 21 | sc | 0° | 1 | Panel row 18 output 3 |
| 9 | 21 | sc | 0° | 1 | Panel row 18 output 4 |
| 11 | 21 | sc | 0° | 1 | Panel row 18 output 5 |
| 13 | 21 | sc | 0° | 1 | Panel row 18 output 6 |
| 15 | 21 | sc | 0° | 1 | Panel row 18 output 7 |
| 17 | 21 | sc | 0° | 1 | Panel row 18 output 8 |
| 19 | 21 | sc | 0° | 1 | Panel row 18 output 9 |
| 21 | 21 | sc | 0° | 1 | Panel row 18 output 10 |
| 3 | 18 | sc | 0° | 1 | Panel row 19 output 10 |
| 5 | 18 | sc | 0° | 1 | Panel row 19 output 9 |
| 7 | 18 | sc | 0° | 1 | Panel row 19 output 8 |
| 9 | 18 | sc | 0° | 1 | Panel row 19 output 7 |
| 11 | 18 | sc | 0° | 1 | Panel row 19 output 6 |
| 13 | 18 | sc | 0° | 1 | Panel row 19 output 5 |
| 15 | 18 | sc | 0° | 1 | Panel row 19 output 4 |
| 17 | 18 | sc | 0° | 1 | Panel row 19 output 3 |
| 19 | 18 | sc | 0° | 1 | Panel row 19 output 2 |
| 21 | 18 | sc | 0° | 1 | Panel row 19 output 1 |
| 3 | 15 | sc | 0° | 1 | Panel row 20 output 1 |
| 5 | 15 | sc | 0° | 1 | Panel row 20 output 2 |
| 7 | 15 | sc | 0° | 1 | Panel row 20 output 3 |
| 9 | 15 | sc | 0° | 1 | Panel row 20 output 4 |
| 11 | 15 | sc | 0° | 1 | Panel row 20 output 5 |
| 13 | 15 | sc | 0° | 1 | Panel row 20 output 6 |
| 15 | 15 | sc | 0° | 1 | Panel row 20 output 7 |
| 17 | 15 | sc | 0° | 1 | Panel row 20 output 8 |
| 19 | 15 | sc | 0° | 1 | Panel row 20 output 9 |
| 21 | 15 | sc | 0° | 1 | Panel row 20 output 10 |
| 3 | 12 | sc | 0° | 1 | Panel row 21 output 10 |
| 5 | 12 | sc | 0° | 1 | Panel row 21 output 9 |
| 7 | 12 | sc | 0° | 1 | Panel row 21 output 8 |
| 9 | 12 | sc | 0° | 1 | Panel row 21 output 7 |
| 11 | 12 | sc | 0° | 1 | Panel row 21 output 6 |
| 13 | 12 | sc | 0° | 1 | Panel row 21 output 5 |
| 15 | 12 | sc | 0° | 1 | Panel row 21 output 4 |
| 17 | 12 | sc | 0° | 1 | Panel row 21 output 3 |
| 19 | 12 | sc | 0° | 1 | Panel row 21 output 2 |
| 21 | 12 | sc | 0° | 1 | Panel row 21 output 1 |
| 3 | 9 | sc | 0° | 1 | Panel row 22 output 1 |
| 5 | 9 | sc | 0° | 1 | Panel row 22 output 2 |
| 7 | 9 | sc | 0° | 1 | Panel row 22 output 3 |
| 9 | 9 | sc | 0° | 1 | Panel row 22 output 4 |
| 11 | 9 | sc | 0° | 1 | Panel row 22 output 5 |
| 13 | 9 | sc | 0° | 1 | Panel row 22 output 6 |
| 15 | 9 | sc | 0° | 1 | Panel row 22 output 7 |
| 17 | 9 | sc | 0° | 1 | Panel row 22 output 8 |
| 19 | 9 | sc | 0° | 1 | Panel row 22 output 9 |
| 21 | 9 | sc | 0° | 1 | Panel row 22 output 10 |
| 3 | 6 | sc | 0° | 1 | Panel row 23 output 10 |
| 5 | 6 | sc | 0° | 1 | Panel row 23 output 9 |
| 7 | 6 | sc | 0° | 1 | Panel row 23 output 8 |
| 9 | 6 | sc | 0° | 1 | Panel row 23 output 7 |
| 11 | 6 | sc | 0° | 1 | Panel row 23 output 6 |
| 13 | 6 | sc | 0° | 1 | Panel row 23 output 5 |
| 15 | 6 | sc | 0° | 1 | Panel row 23 output 4 |
| 17 | 6 | sc | 0° | 1 | Panel row 23 output 3 |
| 19 | 6 | sc | 0° | 1 | Panel row 23 output 2 |
| 21 | 6 | sc | 0° | 1 | Panel row 23 output 1 |
| 3 | 3 | sc | 0° | 1 | Panel row 24 output 1 |
| 5 | 3 | sc | 0° | 1 | Panel row 24 output 2 |
| 7 | 3 | sc | 0° | 1 | Panel row 24 output 3 |
| 9 | 3 | sc | 0° | 1 | Panel row 24 output 4 |
| 11 | 3 | sc | 0° | 1 | Panel row 24 output 5 |
| 13 | 3 | sc | 0° | 1 | Panel row 24 output 6 |
| 15 | 3 | sc | 0° | 1 | Panel row 24 output 7 |
| 17 | 3 | sc | 0° | 1 | Panel row 24 output 8 |
| 19 | 3 | sc | 0° | 1 | Panel row 24 output 9 |
| 21 | 3 | sc | 0° | 1 | Panel row 24 output 10 |
| 3 | 75 | ch | 90° | 1 | Panel foundation chain 1 |
| 5 | 75 | ch | 90° | 1 | Panel foundation chain 2 |
| 7 | 75 | ch | 90° | 1 | Panel foundation chain 3 |
| 9 | 75 | ch | 90° | 1 | Panel foundation chain 4 |
| 11 | 75 | ch | 90° | 1 | Panel foundation chain 5 |
| 13 | 75 | ch | 90° | 1 | Panel foundation chain 6 |
| 15 | 75 | ch | 90° | 1 | Panel foundation chain 7 |
| 17 | 75 | ch | 90° | 1 | Panel foundation chain 8 |
| 19 | 75 | ch | 90° | 1 | Panel foundation chain 9 |
| 21 | 75 | ch | 90° | 1 | Panel foundation chain 10 |
| 23 | 75 | ch | 90° | 1 | Panel foundation chain 11 |
